The complete, verified list of Nigerian vehicle plate number LGA codes — 773 codes across all 36 states and the FCT, cross-checked against official LGA counts.
Complete List of Nigeria Vehicle Plate Number Codes — All 36 States + FCT
If you've ever wondered what the first three letters on a Nigerian number plate mean, this is the complete answer — every Local Government Area plate code for all 36 states plus the FCT, 773 codes in total.
Every Nigerian vehicle plate number follows the format ABC-123-XY, introduced nationwide in 2011.
- First 3 letters (ABC) — the Local Government Area (LGA) where the vehicle was registered. Every LGA in Nigeria has its own unique 3-letter code.
- Middle 3 digits (123) — a serial number unique to that LGA, running from 001 to 999 before resetting.
- Last 2 letters (XY) — a batch code. The first of the two also encodes the registration year: A = 2011, B = 2012, C = 2013, and so on sequentially.
Plates issued before the 2011 revision used a different layout (2 letters, 3 digits, then 3 letters), but the LGA code itself is the same information either way.
Why This List Is Different
Most lists of Nigerian plate codes online are incomplete or contain errors — missing LGAs, wrong codes, or entries that don't actually exist. This list was built by cross-checking every single state's code count against Nigeria's official LGA totals, one state at a time. Only one entry across the entire country is intentionally left out rather than guessed at: Ondo's 18th LGA (Ilaje), where the only available source data was confirmed inaccurate.
Full List by State
Abia (17 LGAs)
| Local Government Area | Plate Code |
|---|
| Aba North | EZA |
| Aba South | ABA |
| Arochukwu | ACH |
| Bende | BND |
| Ikwuano | KWU |
| Isiala Ngwa North | KPU |
| Isiala Ngwa South | MBA |
| Isuikwuato | MBL |
| Obi Ngwa | NGK |
| Ohafia | HAF |
| Osisioma | SSM |
| Ugwunagbo | GWB |
| Ukwa East | KEK |
| Ukwa West | KKE |
| Umuahia North | UMA |
| Umuahia South | APR |
| Umunneochi | UNC |
Adamawa (21 LGAs)
| Local Government Area | Plate Code |
|---|
| Demsa | DSA |
| Fufore | FUR |
| Ganye | GAN |
| Girei | GRE |
| Gombi | GMB |
| Guyuk | GUY |
| Hong | HNG |
| Jada | JAD |
| Lamurde | LMR |
| Madagali | MDG |
| Maiha | MAH |
| Mayo-Belwa | MWA |
| Michika | MCH |
| Mubi North | MUB |
| Mubi South | GYL |
| Numan | NUM |
| Shelleng | SHG |
| Song | SNG |
| Toungo | TNG |
| Yola North (Jimeta) | JMT |
| Yola South | YLA |
Akwa Ibom (31 LGAs)
| Local Government Area | Plate Code |
|---|
| Abak | ABK |
| Eastern Obolo | KRT |
| Eket | KET |
| Esit Eket | KST |
| Essien Udim | AFH |
| Etim Ekpo | AEE |
| Etinan | ETN |
| Ibeno | PNG |
| Ibesikpo Asutan | NGD |
| Ibiono Ibom | BMT |
| Ika | NYA |
| Ikono | KKN |
| Ikot Abasi | KTS |
| Ikot Ekpene | KTE |
| Ini | DRK |
| Itu | TTU |
| Mbo | ENW |
| Mkpat Enin | MKP |
| Nsit Atai | TAI |
| Nsit Ibom | AFG |
| Nsit Ubium | KTD |
| Obot Akara | NTE |
| Okobo | KPD |
| Onna | ABT |
| Oron | RNN |
| Oruk Anam | KTM |
| Udung Uko | EYF |
| Ukanafun | KPK |
| Uruan | DUU |
| Uruan Offong Oruko | UFG |
| Uyo | UYY |
Anambra (21 LGAs)
| Local Government Area | Plate Code |
|---|
| Aguata | AGU |
| Anambra East | AAH |
| Anambra West | NZM |
| Anaocha | NEN |
| Awka North | ACA |
| Awka South | AWK |
| Ayamelum | NKK |
| Dunukofia | KPP |
| Ekwusigo | ZBL |
| Idemili North | GDD |
| Idemili South | JJT |
| Njikoka | ABN |
| Nnewi North | NNE |
| Nnewi South | UKP |
| Ogbaru | ATN |
| Ogbaru/Mala | HAL |
| Onitsha North | NSH |
| Onitsha South | FGG |
| Orumba North | AJL |
| Orumba South | UMZ |
| Oyi | HTE |
Bauchi (20 LGAs)
| Local Government Area | Plate Code |
|---|
| Alkaleri | ALK |
| Bauchi | BAU |
| Bogoro | BGR |
| Dambam | DBM |
| Darazo | DRZ |
| Dass | DAS |
| Gamawa | GAM |
| Ganjuwa | GJW |
| Giade | GYD |
| Itas/Gadau | TSG |
| Jama'are | JMA |
| Katagum | KTG |
| Kirfi | KRF |
| Misau | MSA |
| Ningi | NNG |
| Shira | SHR |
| Tafawa Balewa | TFB |
| Toro | TRR |
| Warji | WRJ |
| Zaki | ZAK |
Bayelsa (8 LGAs)
| Local Government Area | Plate Code |
|---|
| Brass | BRS |
| Ekeremor | KMR |
| Kolokuma/Opokuma | KMK |
| Nembe | NEM |
| Ogbia | GBB |
| Sagbama | SAG |
| Southern Ijaw | SPR |
| Yenagoa | YEN |
Benue (23 LGAs)
| Local Government Area | Plate Code |
|---|
| Ado | GMU |
| Agatu | GTU |
| Apa | GKP |
| Buruku | BKB |
| Gboko | GBK |
| Guma | YGJ |
| Gwer East | ALD |
| Gwer West | NAK |
| Katsina-Ala | KAL |
| Konshisha | TSE |
| Kwande | WDP |
| Logo | GBG |
| Makurdi | MKD |
| Obi | BRT |
| Ogbadibo | BGT |
| Ohimini | DKP |
| Oju | JUX |
| Okpokwu | PKG |
| Otukpo | TKP |
| Tarka | WNN |
| Ukum | UKM |
| Ushongo | SEL |
| Vandeikya | VDY |
Borno (27 LGAs)
| Local Government Area | Plate Code |
|---|
| Abadam | ADM |
| Askira-Uba | ASU |
| Bama | BAM |
| Bayo | BAY |
| Biu | BBU |
| Chibok | CBK |
| Damboa | DAM |
| Dikwa | DKW |
| Gubio | GUB |
| Guzamala | GZM |
| Gwoza | GZA |
| Hawul | HWL |
| Jere | JRE |
| Kaga | KGG |
| Kala/Balge | KBG |
| Konduga | KDG |
| Kukawa | KWA |
| Kwaya Kusar | KWY |
| Mafa | MAF |
| Magumeri | MGM |
| Maiduguri | MAG |
| Marte | MAR |
| Mobbar | MBR |
| Monguno | MNG |
| Ngala | NGL |
| Nganzai | NGZ |
| Shani | SHN |
Cross River (18 LGAs)
| Local Government Area | Plate Code |
|---|
| Abi | TGD |
| Akamkpa | RAM |
| Akpabuyo | KTA |
| Bakassi | BKS |
| Bekwara | ABE |
| Biase | AKP |
| Boki | BJE |
| Calabar Municipal | CAL |
| Calabar South | ANA |
| Etung | EFE |
| Ikom | KMM |
| Obanliku | BNS |
| Obubra | BRA |
| Obudu | UDU |
| Odukpani | DUK |
| Ogoja | GGJ |
| Yakurr | GEP |
| Yala | CKK |
Delta (25 LGAs)
| Local Government Area | Plate Code |
|---|
| Aniocha North | SLK |
| Aniocha South | GWK |
| Bomadi | BMA |
| Burutu | BUR |
| Ethiope East | SKL |
| Ethiope West | GRA |
| Ika North | AGB |
| Ika South | AYB |
| Isoko North | DSZ |
| Isoko South | LEH |
| Ndokwa East | ABH |
| Ndokwa West | KWC |
| Okpe | KPE |
| Oshimili North | AKU |
| Oshimili South | ASB |
| Patani | PTN |
| Sapele | SAP |
| Udu | ALA |
| Ughelli North | UGH |
| Ughelli South | JRT |
| Ukwuani | BKW |
| Uvwie | EFR |
| Warri Central | GBJ |
| Warri North | KLK |
| Warri South | WWR |
Ebonyi (13 LGAs)
| Local Government Area | Plate Code |
|---|
| Abakaliki | AKL |
| Afikpo North | AFK |
| Afikpo South | EDA |
| Ebonyi | UGB |
| Ezza North | EBJ |
| Ezza South | NKE |
| Ikwo | CHR |
| Ishielu | ZLL |
| Ivo | SKA |
| Izzi | BKL |
| Ohaozara | BZR |
| Ohaukwu | HKW |
| Onicha | NCA |
Edo (18 LGAs)
| Local Government Area | Plate Code |
|---|
| Akoko-Edo | GAR |
| Egor | USL |
| Esan Central | RRU |
| Esan North-East | URM |
| Esan South-East | UBJ |
| Esan West | EKP |
| Etsako Central | FUG |
| Etsako East | AGD |
| Etsako West | AUC |
| Igueben | GUE |
| Ikpoba-Okha | DGE |
| Oredo | BEN |
| Orhionmwon | ABD |
| Ovia North-East | AKA |
| Ovia South-West | GBZ |
| Owan East | AFZ |
| Owan West | SGD |
| Uhunmwonde | HER |
Ekiti (16 LGAs)
| Local Government Area | Plate Code |
|---|
| Ado-Ekiti | ADK |
| Efon | EFY |
| Ekiti East | MUE |
| Ekiti South-West | LAW |
| Ekiti West | AMK |
| Emure | EMR |
| Gbonyin | DEA |
| Ido-Osi | DEK |
| Ijero | JER |
| Ikere | KER |
| Ikole | RLE |
| Ilejemeje | YEK |
| Irepodun/Ifelodun | GED |
| Ise/Orun | SSE |
| Moba | TUN |
| Oye | YEE |
Enugu (17 LGAs)
| Local Government Area | Plate Code |
|---|
| Aninri | DBR |
| Awgu | AWG |
| Enugu East | NKW |
| Enugu North | ENU |
| Enugu South | UWN |
| Ezeagu | AGW |
| Igbo Etiti | GBD |
| Igbo Eze North | ENZ |
| Igbo Eze South | BBG |
| Isi Uzo | KEM |
| Nkanu East | MGL |
| Nkanu West | AGN |
| Nsukka | NSK |
| Oji River | JRV |
| Udenu | BLF |
| Udi | UDD |
| Uzo-Uwani | UMU |
FCT (Abuja) (6 LGAs)
| Local Government Area | Plate Code |
|---|
| Abaji | ABJ |
| Abuja Municipal Area Council | ABC |
| Bwari | BWR |
| Gwagwalada | GWA |
| Kuje | KUJ |
| Kwali | KWL |
Gombe (11 LGAs)
| Local Government Area | Plate Code |
|---|
| Akko | AKK |
| Balanga | BLG |
| Billiri | BLR |
| Dukku | DKU |
| Funakaye | FKY |
| Gombe | GME |
| Kaltungo | KLT |
| Kwami | KWM |
| Nafada/Bajoga | NFD |
| Shongom | SHM |
| Yamaltu/Deba | YDB |
Imo (27 LGAs)
| Local Government Area | Plate Code |
|---|
| Aboh-Mbaise | ABB |
| Ahiazu-Mbaise | AFR |
| Ehime-Mbano | EHM |
| Ezinihitte | ETU |
| Ideato North | URU |
| Ideato South | DFB |
| Ihitte/Uboma | EKE |
| Ikeduru | KED |
| Isiala Mbano | UML |
| Isu | UMD |
| Mbaitoli | NWA |
| Ngor Okpala | NGN |
| Njaba | UMK |
| Nkwerre | NKR |
| Nwangele | AMG |
| Obowo | TTK |
| Oguta | GUA |
| Ohaji-Egbema | EBM |
| Okigwe | KGE |
| Onuimo | KWE |
| Orlu | RLU |
| Orsu | AWT |
| Oru East | MMA |
| Oru West | NGB |
| Owerri Municipal | WER |
| Owerri North | RRT |
| Owerri West | UMG |
Jigawa (27 LGAs)
| Local Government Area | Plate Code |
|---|
| Auyo | AUY |
| Babura | BBR |
| Biriniwa | BNW |
| Birnin Kudu | BKD |
| Buji | BUJ |
| Dutse | DUT |
| Gagarawa | GGW |
| Garki | GRK |
| Gumel | GML |
| Guri | GRR |
| Gwaram | GRM |
| Gwiwa | GWW |
| Hadejia | HJA |
| Jahun | JHN |
| Kafin Hausa | KHS |
| Kaugama | KGM |
| Kazaure | KZR |
| Kirikasamma | KKM |
| Kiyawa | KYW |
| Maigatari | MGR |
| Malam Madori | MMR |
| Miga | MGA |
| Ringim | RNG |
| Roni | RRN |
| Sule Tankarkar | STK |
| Taura | TAR |
| Yankwashi | YKS |
Kaduna (23 LGAs)
| Local Government Area | Plate Code |
|---|
| Birnin Gwari | BNG |
| Chikun | KJM |
| Giwa | GKW |
| Igabi | TRK |
| Ikara | KAR |
| Jaba | KWB |
| Jemaa | KAF |
| Kachia | KCH |
| Kaduna North | DKA |
| Kaduna South | MKA |
| Kagarko | KGK |
| Kajuru | KJR |
| Kaura | KRA |
| Kauru | KRU |
| Kubau | ANC |
| Kudan | HKY |
| Lere | SNK |
| Makarfi | MKR |
| Sabon Gari | SBG |
| Sanga | GWT |
| Soba | MGN |
| Zangon Kataf | ZKW |
| Zaria | ZAR |
Kano (44 LGAs)
| Local Government Area | Plate Code |
|---|
| Ajingi | AJG |
| Albasu | ABS |
| Bagwai | BGW |
| Bebeji | BBJ |
| Bichi | BCH |
| Bunkure | BNK |
| Dala | DAL |
| Danbatta | DBT |
| Dawakin Kudu | DKD |
| Dawakin Tofa | DTF |
| Doguwa | DGW |
| Fagge | FGE |
| Gabasawa | DSW |
| Garko | GAK |
| Garun Mallam | GNM |
| Gaya | GYA |
| Gezawa | GZW |
| Gwale | GWL |
| Gwarzo | GRZ |
| Kabo | KBK |
| Kano Municipal | KMC |
| Karaye | KRY |
| Kibiya | KBY |
| Kiru | KKU |
| Kumbotso | KBT |
| Kunchi | KNC |
| Kura | KUR |
| Madobi | MDB |
| Makoda | MKK |
| Minjibir | MJB |
| Nassarawa | NSR |
| Rano | RAN |
| Rimin Gado | RMG |
| Rogo | RGG |
| Shanono | SNN |
| Sumaila | SML |
| Takai | TAK |
| Tarauni | TRN |
| Tofa | TEA |
| Tsanyawa | TYW |
| Tudun Wada | TWD |
| Ungogo | UGG |
| Warawa | WRA |
| Wudil | WDL |
Katsina (34 LGAs)
| Local Government Area | Plate Code |
|---|
| Bakori | BKR |
| Batagarawa | BAT |
| Batsari | BTR |
| Baure | BRE |
| Bindawa | BDW |
| Charanchi | CRC |
| Dan Musa | DMS |
| Dandume | DDM |
| Danja | DJA |
| Daura | DRA |
| Dutsi | DTS |
| Dutsinma | DTM |
| Faskari | FSK |
| Funtua | FTA |
| Ingawa | NGW |
| Jibia | JBY |
| Kafur | KFR |
| Kaita | KAT |
| Kankara | KKR |
| Kankia | KNK |
| Katsina | KTN |
| Kurfi | KUF |
| Kusada | KSD |
| Mai'Adua | MDW |
| Malumfashi | MNF |
| Mani | MAN |
| Mashi | MSH |
| Matazu | MTZ |
| Musawa | MSW |
| Rimi | RMY |
| Sabuwa | SBA |
| Safana | SFN |
| Sandamu | SDM |
| Zango | ZNG |
Kebbi (21 LGAs)
| Local Government Area | Plate Code |
|---|
| Aleiro | ALR |
| Arewa-Dandi | KGW |
| Argungu | ARG |
| Augie | AUG |
| Bagudo | BGD |
| Birnin Kebbi | BRK |
| Bunza | BNZ |
| Dandi | KMB |
| Fakai | MHT |
| Gwandu | GWN |
| Jega | JEG |
| Kalgo | KLG |
| Koko/Besse | BES |
| Maiyama | MYM |
| Ngaski | WRR |
| Sakaba | DRD |
| Shanga | SNA |
| Suru | DKG |
| Wasagu | RBH |
| Yauri | YLW |
| Zuru | ZUR |
Kogi (21 LGAs)
| Local Government Area | Plate Code |
|---|
| Adavi | DAV |
| Ajaokuta | AJA |
| Ankpa | KPA |
| Bassa | BAS |
| Dekina | KNA |
| Ibaji | NDG |
| Idah | DAH |
| Igalamela-Odolu | AJK |
| Ijumu | JMU |
| Kabba/Bunu | KAB |
| Kogi | KKF |
| Lokoja | LKJ |
| Mopa-Muro | MPA |
| Ofu | KFU |
| Ogori/Magongo | KPF |
| Okehi | KKH |
| Okene | KNE |
| Olamaboro | LAM |
| Omala | BJK |
| Yagba East | ERE |
| Yagba West | SAN |
Kwara (16 LGAs)
| Local Government Area | Plate Code |
|---|
| Asa | AFN |
| Baruten | KSB |
| Edu | LAF |
| Ekiti | ARP |
| Ifelodun | SHA |
| Ilorin East | KEY |
| Ilorin South | FUF |
| Ilorin West | LRN |
| Irepodun | MUN |
| Isin | WSN |
| Kaiama | KMA |
| Moro | BDU |
| Offa | FFA |
| Oke-Ero | LFF |
| Oyun | LEM |
| Pategi | PTG |
Lagos (20 LGAs)
| Local Government Area | Plate Code |
|---|
| Agege | GGE |
| Ajeromi-Ifelodun | AGL |
| Alimosho | KTU |
| Amuwo-Odofin | FST |
| Apapa | APP |
| Badagry | BDG |
| Epe | EPE |
| Eti-Osa | EKY |
| Ibeju-Lekki | AKD |
| Ifako-Ijaiye | FKJ |
| Ikeja | KJA |
| Ikorodu | KRD |
| Kosofe | KSF |
| Lagos Island | AAA |
| Lagos Mainland | LND |
| Mushin | MUS |
| Ojo | JJJ |
| Oshodi-Isolo | LSD |
| Somolu | SMK |
| Surulere | LSR |
Nasarawa (13 LGAs)
| Local Government Area | Plate Code |
|---|
| Akwanga | AKW |
| Awe | AWE |
| Doma | DMA |
| Karu | KRV |
| Keana | KEN |
| Keffi | KEF |
| Kokona | GRU |
| Lafia | LFA |
| Nasarawa | NSW |
| Nasarawa-Eggon | NEG |
| Obi | NBB |
| Toto | NTT |
| Wamba | WAM |
Niger (25 LGAs)
| Local Government Area | Plate Code |
|---|
| Agaie | AGA |
| Agwara | AGR |
| Bida | BDA |
| Borgu | NBS |
| Bosso | MAK |
| Chanchaga | MNA |
| Edati | ENG |
| Gbako | LMU |
| Gurara | GWU |
| Katcha | KHA |
| Kontagora | KNT |
| Lapai | LAP |
| Lavun | KUG |
| Magama | NAS |
| Mariga | BMG |
| Mashegu | MSG |
| Mokwa | MKW |
| Munya | SRP |
| Paikoro | PAK |
| Rafi | KAG |
| Rijau | RJA |
| Shiroro | KUT |
| Suleja | SUL |
| Tafa | WSE |
| Wushishi | WSU |
Ogun (20 LGAs)
| Local Government Area | Plate Code |
|---|
| Abeokuta North | AKM |
| Abeokuta South | AAB |
| Ado-Odo/Ota | OTA |
| Ewekoro | TRE |
| Ifo | FFF |
| Ijebu East | GBE |
| Ijebu North | JGB |
| Ijebu North East | JNE |
| Ijebu Ode | JBD |
| Ikenne | KNN |
| Imeko Afon | MEK |
| Ipokia | PKA |
| Obafemi Owode | WDE |
| Odeda | DED |
| Odogbolu | DGB |
| Ogun Waterside | ABG |
| Remo North | JRM |
| Shagamu | SMG |
| Yewa North (Egbado North) | AYE |
| Yewa South (Egbado South) | LAR |
Ondo (17 LGAs)
| Local Government Area | Plate Code |
|---|
| Akoko North-East | KAK |
| Akoko North-West | ANG |
| Akoko South-East | KAA |
| Akoko South-West | SUA |
| Akure North | AKR |
| Akure South | JTA |
| Ese-Odo | GKB |
| Idanre | WEN |
| Ifedore | FGB |
| Ile-Oluji/Okeigbo | LEL |
| Irele | REL |
| Odigbo | REF |
| Okitipupa | KTP |
| Ondo East | BDR |
| Ondo West | NND |
| Ose | FFN |
| Owo | WWW |
Osun (30 LGAs)
| Local Government Area | Plate Code |
|---|
| Atakumosa East | PRN |
| Atakumosa West | SSU |
| Ayedaade | GBN |
| Ayedire | LGB |
| Boluwaduro | TAN |
| Boripe | RGB |
| Ede North | EDT |
| Ede South | EDE |
| Egbedore | AAW |
| Ejigbo | EJG |
| Ife Central | FFE |
| Ife East | FEE |
| Ife North | PMD |
| Ife South | FTD |
| Ifedayo | FDY |
| Ifelodun | KNR |
| Ila | LRG |
| Ilesa East | LES |
| Ilesa West | LEW |
| Irepodun | RLG |
| Irewole | KRE |
| Isokan | APM |
| Iwo | WWD |
| Obokun | BKN |
| Odo-Otin | DTN |
| Ola-Oluwa | BDS |
| Olorunda | GNN |
| Ori-Ade | JJS |
| Orolu | FNN |
| Osogbo | SGB |
Oyo (33 LGAs)
| Local Government Area | Plate Code |
|---|
| Afijio | JBL |
| Akinyele | MNY |
| Atiba | FMT |
| Atigbo | TDE |
| Egbeda | EGB |
| Ibadan North | BDJ |
| Ibadan North-East | AGG |
| Ibadan North-West | MRK |
| Ibadan South-East | MAP |
| Ibadan South-West | LUY |
| Ibarapa Central | RUW |
| Ibarapa East | AYT |
| Ibarapa North | IRP |
| Ido | DDA |
| Irepo | KSH |
| Iseyin | SEY |
| Itesiwaju | TUT |
| Iwajowa | WEL |
| Kajola | KEH |
| Lagelu | YNF |
| Ogbomoso North | KNH |
| Ogbomoso South | AME |
| Ogo Oluwa | AJW |
| Olorunsogo | GBY |
| Oluyole | YRE |
| Ona Ara | AKN |
| Orelope | GBH |
| Ori Ire | KKY |
| Oyo East | YYY |
| Oyo West | JND |
| Saki East | GMD |
| Saki West | SHK |
| Surulere (Oyo) | RSD |
Plateau (17 LGAs)
| Local Government Area | Plate Code |
|---|
| Barkin-Ladi | BLD |
| Bassa | BSA |
| Bokkos | BKK |
| Jos East | ANW |
| Jos North | JJN |
| Jos South | BUU |
| Kanam | DNG |
| Kanke | KWK |
| Langtang North | LGT |
| Langtang South | MBD |
| Mangu | MGU |
| Mikang | TNK |
| Pankshin | PKN |
| Quaan Pan | QAP |
| Riyom | RYM |
| Shendam | SHD |
| Wase | WAS |
Rivers (23 LGAs)
| Local Government Area | Plate Code |
|---|
| Abua/Odual | ABU |
| Ahoada East | AHD |
| Ahoada West | KNM |
| Akuku-Toru | ABM |
| Andoni | NDN |
| Asari-Toru | BGM |
| Bonny | BNY |
| Degema | DEG |
| Eleme | NCH |
| Emuoha | MHA |
| Etche | KHE |
| Gokana | KPR |
| Ikwerre | SKP |
| Khana | BRR |
| Obio/Akpor | RUM |
| Ogba/Egbema/Ndoni | RGM |
| Ogu/Bolo | GGU |
| Okrika | KRK |
| Omuma | BER |
| Opobo/Nkoro | PBT |
| Oyigbo | AFM |
| Port Harcourt | PHC |
| Tai | SKN |
Sokoto (23 LGAs)
| Local Government Area | Plate Code |
|---|
| Binji | BJN |
| Bodinga | DBN |
| Dange-Shuni | DGS |
| Gada | GAD |
| Goronyo | GRY |
| Gudu | BLE |
| Gwadabawa | GWD |
| Illela | LLA |
| Isa | SAA |
| Kebbe | KBE |
| Kware | KWR |
| Rabah | RBA |
| Sabon Birni | SBN |
| Shagari | SGR |
| Silame | SLM |
| Sokoto North | SKK |
| Sokoto South | SRZ |
| Tambuwal | TBW |
| Tangaza | TGZ |
| Tureta | TRT |
| Wamakko | WMK |
| Wurno | WRN |
| Yabo | YYB |
Taraba (16 LGAs)
| Local Government Area | Plate Code |
|---|
| Ardo-Kola | ARD |
| Bali | BAL |
| Donga | DGA |
| Gashaka | GKA |
| Gassol | GAS |
| Ibi | BBB |
| Jalingo | JAL |
| Karim-Lamido | KLD |
| Kurmi | KRM |
| Lau | LAU |
| Sardauna | SDA |
| Takum | TTM |
| Ussa | USS |
| Wukari | WKR |
| Yorro | YRR |
| Zing | TZG |
Yobe (17 LGAs)
| Local Government Area | Plate Code |
|---|
| Bade | GSH |
| Bursari | DPH |
| Damaturu | DTR |
| Fika | FKA |
| Fune | FUN |
| Geidam | GDM |
| Gujba | GJB |
| Gulani | GLN |
| Jakusko | JAK |
| Karasuwa | KRS |
| Machina | MCN |
| Nangere | NNR |
| Nguru | NGU |
| Potiskum | PKM |
| Tarmuwa | TMW |
| Yunusari | YUN |
| Yusufari | YSF |
Zamfara (14 LGAs)
| Local Government Area | Plate Code |
|---|
| Anka | ANK |
| Bakura | BKA |
| Birnin Magaji | BMJ |
| Bukkuyum | BKM |
| Bungudu | BUG |
| Gummi | GMM |
| Gusau | GUS |
| Kaura Namoda | KRN |
| Maradun | MRD |
| Maru | MRR |
| Shinkafi | SKF |
| Talata Mafara | TMA |
| Tsafe | TSF |
| Zurmi | ZRM |
Verify a Plate Instantly
Typing all this out to decode one plate is slow. Use the free Nigeria Plate Number Checker to enter a full plate number and instantly see its LGA of registration, registration year, and format breakdown — no typing through tables required.
For live registration status (not just the LGA code), use the official FRSC portal at nvis.frsc.gov.ng, or text the plate number to 33324.